| Nòmber di produkto | Ásido asétiko glasial | Fecha di rapòrt | |
|---|---|---|---|
| Kantidat | 230kg | No di lote | |
| Artíkulo | Standart | Resultado | |
| Puresa di ácido asétiko | 99.8%min | 99.9 | |
| Humedat | 0.15%máksimo | 0.11 | |
| Asetaldehido | 0.05%máksimo | 0.02 | |
| Ásido fórmiko | 0.06%máksimo | 0.05 | |
| Heru | 0.00004max | 0.00003 | |
| Kromatisidat(den Hazen)(Pt – Co) | 10máksimo | 9 | |
| Tempu di redukshon di permanganato di potasio | 30 min | 35 |
Ora di post: 22 di ougùstùs 2025